O Engenheiro Ambiental, formado no UNESC, será um profissional de formação generalista, que atua no Planejamento, na Gestão Ambiental e na Engenharia e Tecnologia Ambiental. Atua nos aspectos do relacionamento Homem-Meio Ambiente e seus efeitos na cultura, no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos ambientais.
Analisar sistemas e processos ambientais;
Supervisionar e coordenar Planos Estratégicos, de Ação e de Intervenção nas áreas de Engenharia Ambiental;
Avaliar criticamente a operação e manutenção de sistemas urbanos: redes de saneamento ambiental (água, esgotos, drenagem, resíduos sólidos);
Avaliar o impacto socioambiental das soluções tecnológicas em projetos, programas e políticas públicas;
Realizar diagnósticos integrados;
Planejar e coordenar sistemas e redes de monitoramento de qualidade ambiental;
Desenvolver, implantar e gerenciar políticas, programas e projetos ambientais nas áreas: gestão integrada de resíduos sólidos, estações de tratamento de água de abastecimento e de águas residuais, prevenção e controle da poluição atmosférica, sistemas de gestão integrados (qualidade, segurança e ambiente), reabilitação de áreas degradadas, entre outros;
Desenvolver e/ou utilizar novas técnicas e tecnologias para solução de problemas ambientais industriais e urbanos;
Atuar em equipes multidisciplinares nas áreas de projeto, ensino e pesquisa;
Avaliar a dimensão das alterações ambientais causadas pelo Homem;
Participar dos estudos de caracterização ambiental;
Atuar na proposição, implementação, e monitoramento de medidas ou ações relacionadas ao ambiente, tanto na área urbana quanto rural;
Desenvolver sistemas de saneamento básico (água, esgoto, lixo e drenagem urbana);
Participar na elaboração e avaliação de Estudos de Impactos Ambientais e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente, com abordagem plenamente satisfatória quanto aos aspectos relativos aos projetos, decisões políticas e ações realizadas;
Atender à legislação vigente, a nível internacional, nacional, estadual e municipal, inclusive as NBR;
Identificar, compreender, enunciar e aplicar soluções aos problemas ambientais, preservando e restabelecendo as condições ambientais condizentes com modelos ecológica e economicamente sustentáveis;
Propor, desenvolver e aplicar mecanismos para monitoramento e controle da poluição;
Atuar no planejamento ambiental;
Atuar na preservação, uso e recuperação dos recursos naturais e do ambiente;
Propor soluções aos problemas ambientais através da busca e seleção de alternativas de recuperação, adaptação e melhoramento das técnicas já existentes;
Analisar, sintetizar e vincular a teoria com a prática;
Possuir mentalidade crítica e objetiva, no que tange à problemática ambiental;
Trabalhar em equipes multidisciplinares;
Avaliar e aproveitar as experiências internacionais, com um critério de seleção e adequação dessas experiências à realidade brasileira;
Participar de atividades de pesquisa e docência na área de Engenharia Ambiental ou áreas correlatas.
O profissional de Engenharia Ambiental pode atuar em concepção, projeto, execução, análise e viabilidade técnico-econômica, estudos ambientais, planejamento, consultoria, pesquisa, vistoria, fiscalização. Pode atuar ainda nas áreas de Recuperação de áreas Degradadas; Recursos Hídricos; Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias; Saneamento Básico; Saneamento Ambiental.
Competências e habilidades em matemática, física, química, estatística, desenho e lógica são o forte do currículo. Portanto, prepare-se para exercitar suas habilidades em cálculo e desenho.
Engenheiro Ambiental
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Calculo Diferencial e Integral I | 48hs | 48hs | |
Química Geral | 36hs | 12hs | 48hs |
Programação | 36hs | 12hs | 48hs |
Geometria Analítica | 48hs | 48hs | |
Metodologia Cientifica e Tecnológica | 48hs | 48hs | |
AEED Integradora: Formação do Engenheiro | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 276hs | 24hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Calculo Diferencial e Integral II | 48hs | ||
Física I | 36hs | 12hs | 48hs |
Probabilidade e Estatística | 48hs | 48hs | |
álgebra Linear | 48hs | 48hs | |
Química Analítica | 36hs | 12hs | 48hs |
AEED Integradora: Engenharia, Produção Acadêmica e Pesquisa I | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 276hs | 24hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Física II | 36hs | 12hs | 48hs |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 48hs | 48hs | |
Calculo Diferencial e Integral III | 48hs | 48hs | |
Mecânica | 36hs | 12hs | 48hs |
Métodos Numéricos | 48hs | 48hs | |
AEED Integradora: Engenharia, Produção Acadêmica e Pesquisa II | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 276hs | 24hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Física III | 36hs | 12hs | 48hs |
Mecânica dos Fluidos | 36hs | 12hs | 48hs |
Biologia Geral | 48hs | 48hs | |
Fundamentos da Química Orgânica e Bioquímica | 48hs | 48hs | |
Desenho Técnico | 36hs | 12hs | 48hs |
AEED Integradora: Engenharia, Produção Acadêmica e Pesquisa III | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 264hs | 36hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Físico-química | 36hs | 12hs | 48hs |
Ecologia Geral e Aplicada | 48hs | 48hs | |
Hidráulica | 36hs | 12hs | 48hs |
Microbiologia | 36hs | 12hs | 48hs |
Geologia e Pedologia | 36hs | 12hs | 48hs |
AEED Integradora: Engenharia e Sociedade | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 252hs | 48hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Princípios de Transferência de Calor | 36hs | 12hs | 48hs |
Topografica | 36hs | 12hs | 48hs |
Qualidade da água | 36hs | 12hs | 48hs |
Hidrologia | 48hs | 48hs | |
Recuperação de áreas Degradadas | 48hs | 48hs | |
AEED Integradora: Engenharia Aplicada a ComunidadeĀ e ao Meio Ambiente | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 264hs | 36hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Mecânica dos Solos | 36hs | 12hs | 48hs |
Recursos Hídricos | 48hs | 48hs | |
Direito e Legislação Ambiental | 48hs | 48hs | |
Sistema de Abastecimento de água | 36hs | 12hs | 48hs |
Resíduos Sólidos | 36hs | 12hs | 48hs |
AEED Integradora: Gestão de Resíduos Sólidos | 60hs | 48hs | |
SUBTOTAL | 264hs | 36hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Métodos e Medidas de Mapeamento | 36hs | 12hs | 48hs |
Sistemas de Coleta e Transporte de Esgoto | 36hs | 12hs | 48hs |
Sistema de Tratamento de água | 36hs | 12hs | 48hs |
Avaliação de Impactos Ambientais e Riscos Ambientais | 48hs | 48hs | |
Poluição Atmosférica | 36hs | 12hs | 48hs |
AEED Integradora: Recursos Energéticos | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 252hs | 48hs | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Sistema de Tratamento de Esgotos | 36hs | 12hs | 48hs |
Planejamento e Gestão Ambiental | 48hs | 48hs | |
Meteorologia e Climatologia | 36hs | 12hs | 48hs |
Modelagem Ambiental | 36hs | 12hs | 48hs |
Monitoramento Ambiental da Atmosfera e Solo | 36hs | 12hs | 48hs |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 48hs | 48hs | |
AEED Integradora: Auditória Ambiental | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 312hs | 36hs | 348hs |
Componente Curricular | Carga Horária Teórica | Carga Horária Prática | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Componente Curricular Optativo:
* ética * LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais * Empreendedorismo |
48hs | 48hs | |
Fundamentos de Engenharia de Segurança | 48hs | 48hs | |
Administração e Engenharia Econômica | 48hs | 48hs | |
Analise e Simulação de Sistemas Ambientais | 36hs | 12hs | 48hs |
Educação e Saúde Ambiental | 48hs | 48hs | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 48hs | 48hs | |
AEED Integradora: Fundamentos Legais e Normativos da Engenharia | 60hs | 60hs | |
SUBTOTAL | 336hs | 12hs | 348hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.