A Engenharia Mecânica é o ramo da engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. Em resumo, o engenheiro mecânico é responsável por projetar e desenvolver motores, veículos, máquinas, equipamentos e sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria.
Inscreva-se
O engenheiro mecânico desenvolve, projeta e supervisiona a produção de máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração e ferramentas específicas da indústria mecânica. Seleciona e dimensiona a matéria-prima, providencia moldes para fabricação, cria protótipos e testa os produtos obtidos. Organiza sistemas de armazenagem, supervisiona processos e define normas e procedimentos de segurança na linha de produção. Controla a qualidade, acompanhando e analisando testes de resistência, calibrando e conferindo medidas.
As indústrias automobilística e aeronáutica são as mais tradicionais empregadoras do engenheiro mecânico, mas este profissional também é necessário em outros setores, como o de energia. Na exploração de petróleo, desenvolve máquinas e equipamentos para perfuração de poços e transporte de óleo e gás. Na área de biociências, o engenheiro mecânico também pode atuar em hospitais, clínicas e laboratórios em projetos de biomecânica, ergonomia, reabilitação e mecânica nos esportes. Por fim, existe ainda a possibilidade de atuar como autônomo na prestação de consultoria para projetos industriais.
O estudante nessa área precisa possuir afinidade não apenas em cálculos e raciocínio lógico, mas também ter uma boa compreensão de questões sociais e econômicas. Em adição, é necessário compreender também o conceito de sustentabilidade e se preocupar com o meio ambiente.
Engenheiro Mecânico
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Fundamentos de Engenharia de Segurança de trabalho | 48hs |
Ética e Fundamentos do Exercício Profissional Aplicado | 48hs |
Ciências do Ambiente | 48hs |
Engenharia Econômica | 48hs |
Subtotal | 192hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Ciência e Tecnologia dos materiais | 60hs |
Propriedades Mecânicas e Ensaios Mecânicos | 48hs |
Mecânica dos Fluidos | 48hs |
Fundamentos de Transferência de Calor | 48hs |
Subtotal | 204hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Estatística Aplicada a Engenharia. | 48hs |
Técnicas de Apresentação de dados. | 48hs |
Inteligência Artificial | 48hs |
Engenharia de Dados | 48hs |
Subtotal | 192hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Algoritmos e Programação | 60hs |
Programação Aplicada a Microcontroladores | 48hs |
Matemática Computacional | 48hs |
Projeto de Automação e Robótica | 48hs |
Subtotal | 204hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Expressão gráfica | 48hs |
Desenho Assistido por Computador | 48hs |
Controle de qualidade | 48hs |
Pesquisa Operacional | 48hs |
Subtotal | 192hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Materiais de Construção Mecânica | 48hs |
Processos de Fabricação | 48hs |
Processos de Soldagem | 48hs |
Metrologia e Ajustagem | 48hs |
Processos de Usinagem | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Termodinâmica Aplicada | 96hs |
Transferência de Calor | 48hs |
Refrigeração e Climatização | 48hs |
Subtotal | 192hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 48hs |
Máquinas de Fluxo | 48hs |
Turbinas e Ventilação Industrial | 48hs |
Técnicas de Manutenção | 48hs |
Gestão da Manutenção | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Elementos de Máquinas | 96hs |
Falhas Mecânicas | 48hs |
Desenho Mecânico e Desenho Universal | 48hs |
Projeto Integrado de Máquinas e Equipamentos | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Modelagem e Simulação de Sistemas | 48hs |
Fundamentos de Automação | 48hs |
Vibrações Mecânicas | 96hs |
Mecanismos | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Indivíduo, Sociedade e Mercado | 60hs |
Matemática Aplicada - EAD | 24hs |
Estática vetorial I | 48hs |
Subtotal | 132hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação e Mercado | 60hs |
Estática vetorial II | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Coleta e Tratamento de Dados | 60hs |
Dinâmica vetorial | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Oportunidade e Resultado | 60hs |
Resistência dos Materiais I | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Normatividade Social | 60hs |
Resistência dos Materiais II | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Comportamento Organizacional | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Projeto Integrador | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Fundamentos de Eletrotécnica | 48hs |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 48hs |
Subtotal | 96hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Tópicos avançados em Engenharia Mecânica - OPTATIVA | 48hs |
LIBRAS - OPTATIVA | 48hs |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 48hs |
Estágio Supervisionado | 360hs |
Atividades Complementares | 144hs |
Subtotal | 648hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.