O Curso de Ciências Contábeis do UNESC forma um profissional com conhecimento em temas avançados na área contábil com visão generalista, o que lhe permite conhecer a sua organização e contribuir na tomada de decisões que conduzam a otimização de resultados empresariais.
A Grade Curricular do Curso de Ciências Contábeis é estruturada de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade para capacitar o aluno na formação básica, profissional, e sobretudo, na formação teórica e prática. Construindo assim conhecimentos que permitam desempenhar funções de planejamento, controle, registro, divulgação e avaliação dos fenômenos da administração econômica e financeira, capacitando o profissional com uma formação sólida e moderna, apto a enfrentar o exigente mercado de trabalho.
Ele poderá atuar no mercado de forma autônoma, tanto em empresas públicas quanto privadas, ou, ainda, como analista, consultor, assessor, perito e auditor interno ou externo.
Inscreva-se
Organizar, planejar e controlar atividade e operações contábeis de instituições financeiras, bancárias, empresariais, industriais, escritórios contábeis e carreiras autônoma e pública.
Levantar balanços e balancetes, averiguando gastos, lucros e perdas, e sugerir a melhor utilização dos recursos econômicos e financeiras na empresa.
Controlar as contas em empresas públicas e privadas, gerenciando entrada, saída e distribuição de recursos.
Gerar relatórios parciais e globais, de modo a avaliar a situação patrimonial e financeira da instituição.
Gerar Demonstrações Financeiras e Contábeis nos moldes internacionais, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Estimular a pesquisa científica ao adquirir conhecimento metodológico.
Despertar a consciência de valorização da categoria profissional.
Empresas públicas e privadas
Empresas comerciais e industriais
Escritórios de Contabilidade e de auditorias
Instituições financeiras e bancos
Profissional Autônomo – consultor, perito, auditor, assessor, prestador de serviço contábil individual.
Facilidade de lidar com cálculos, concentração, exatidão, iniciativa, liderança, sociabilidade, interesse por finanças, mercado de capitais e contexto econômico.
Bacharel em Ciências Contábeis
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Contabilidade Empresarial | 48hs |
Economia | 48hs |
Teorias da Administração | 48hs |
Comunicação e Expressão | 48hs |
Matemática Aplicada aos Negócios | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Mercado Financeiro e de Capitais | 48hs |
Gestão de Marketing | 48hs |
Gestão de Custos | 48hs |
Estrutura das Demonstrações Contábeis | 48hs |
Matemática Financeira | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Inglês Instrumental | 48hs |
Informática Aplicada a Negócios | 48hs |
Lógica Computacional | 48hs |
Estatística Empresarial | 48hs |
Sistemas de Informação Gerencial | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Legislação Tributária | 48hs |
Legislação Trabalhista | 48hs |
Finanças Públicas | 48hs |
Legislação Empresarial | 48hs |
Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Governança | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Finanças | 96hs |
Contabilidade Gerencial | 48hs |
Contabilidade Tributária | 48hs |
Teoria da Contabilidade | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Contabilidade Avançada | 96hs |
Laboratório Contábil | 48hs |
Contabilidade Ambiental e Rural | 48hs |
Gestão Estratégica de Custos | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Prática Contábil Informatizada | 48hs |
Contabilidade Societária | 48hs |
Auditoria e Perícia | 96hs |
Imposto de Renda da Pessoa Física | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Controladoria | 48hs |
Contabilidade Pública | 48hs |
Análise das Demonstrações Contábeis | 48hs |
Contabilidade Aplicada ao Usuário da Informação | 48hs |
Disciplina Optativa * Noções Atuariais * Libras * Tópicos Avançados em Contabilidade * Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Indivíduo, Sociedade e Mercado | 68hs |
Subtotal | 68hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação e Mercado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Coleta e Tratamento de Dados | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Oportunidade e Resultado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Normatividade Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Comportamento Organizacional | 60hs |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Projeto Integrador | 60hs |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 48hs |
Estágio Supervisionado | 354hs |
Atividades Complementares | 150hs |
Subtotal | 612hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.