O Curso de Administração do UNESC tem como função primordial preparar futuras lideranças para a administração privada e pública, qualificar novos empreendedores, capacitar mão-de-obra já inserida no mercado e desenvolver nos futuros administradores os atributos indispensáveis e desejáveis ao exercício profissional condizente com as expectativas e demandas atuais e futuras do mercado.
O Curso proporciona a formação integral do futuro profissional, capacitando-o a planejar, coordenar e controlar os trabalhos do campo da Administração e enfrentar os desafios e peculiaridades locais e regionais e do próprio mercado de trabalho.
No UNESC, o aluno tem acesso à teoria aliada a prática por meio do estágio e de ambientes simulados que contribuem para a formação da visão sistêmica da ciência empresarial.
Inscreva-se
Desenvolver estratégias que atendam aos objetivos organizacionais;
Comandar o desenvolvimento de processos organizacionais principais ou de apoio;
Promover avaliação e melhoria contínuas.
Os administradores podem atuar como gerentes e executivos de instituições privadas e públicas, como empreendedores gerindo seu próprio negócio, indústrias, comércios ou atividades de prestação de serviços. E, ainda, podem atuar como técnicos de funções administrativas.
A formação do Administrador o prepara para atuar nas áreas de materiais e patrimoniais, finanças, organização e métodos, sistema de informação, relações de produção de bens e serviços, de mercadologia, de comércio exterior e áreas afins.
Capacidade para antecipar-se às transformações tecnológicas, humanísticas, éticas e sociais com visão sistêmica e estratégica.
Bacharel em Administração
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Contabilidade Empresarial | 48hs |
Economia | 48hs |
Teorias da Administração | 48hs |
Comunicação e Expressão | 48hs |
Matemática Aplicada aos Negócios | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Mercado Financeiro e de Capitais | 48hs |
Gestão de Marketing | 48hs |
Gestão de Custos | 48hs |
Estrutura das Demonstrações Contábeis | 48hs |
Matemática Financeira | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Inglês Instrumental | 48hs |
Informática Aplicada a Negócios | 48hs |
Lógica Computacional | 48hs |
Estatística Empresarial | 48hs |
Sistemas de Informação Gerencial | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Legislação Tributária | 48hs |
Legislação Trabalhista | 48hs |
Finanças Públicas | 48hs |
Legislação Empresarial | 48hs |
Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Governança | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Gestão de Recursos Materiais e Logística | 48hs |
Gestão da Produção | 48hs |
Gestão de Projetos | 48hs |
Gestão de Processos de Negócios | 48hs |
Gestão da Qualidade | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Gestão de Pessoas: Aspectos Comportamentais | 48hs |
Gestão de Pessoas: Aspectos Operacionais | 48hs |
Gestão de Organizações do 3º Setor | 48hs |
Teorias das Organizações | 48hs |
Gestão Pública | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Análise das Demonstrações Contábeis | 48hs |
Gestão do Fluxo de Caixa | 48hs |
Contabilidade Gerencial | 48hs |
Administração Financeira | 48hs |
Laboratório Empresarial | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Gestão Estratégica | 48hs |
Gestão de Pequenas e Médias Empresas | 48hs |
Contabilidade Avançada | 48hs |
Pesquisa Operacional | 48hs |
Disciplina Optativa: 48 * Avaliação de Empresas (Valuation) * Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas * LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais * Tópicos Avançados em Administração | 48hs |
Subtotal | 240hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Indivíduo, Sociedade e Mercado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação e Mercado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Coleta e Tratamento de Dados | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Oportunidade e Resultado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Normatividade Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Comportamento Organizacional | 60hs |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Projeto Integrador | 60hs |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 48hs |
Subtotal | 108hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.